어딘가의 초차원 오픈 카톡방 | 🞧 설정 및 세계관 |
🞧 캐릭터 목록(통합) | 🞧 AU | 🞧 기본 템플릿 | |
🞧 스레드 목록(뉴참치/구참치) | 🞧 독백 정리(뉴참치/구참치) | |
🞧 물약게임 | 🞧 어장 커스텀 테마 | 🞧 초차원 레이드 시뮬레이션 게임방 |
프리게임 관을 가진 신의 손(카모카테)의 게임 시스템을 기반으로 한 AU입니다.
=== 캐릭터명 === 클래스: ||<bgcolor="lightgray"><:>근력||<bgcolor="lightgray"><:>내구||<bgcolor="lightgray"><:>민첩||<bgcolor="lightgray"><:>마력||<bgcolor="lightgray"><:>행운||<bgcolor="lightgray"><:>보구|| ||<:>||<:>||<:>||<:>||<:>||<:>|| ==== 스킬 ==== ||<|2><bgcolor="lightgray"><:>스킬명||<bgcolor="lightgray"><:>랭크||<|2>설명|| ||<bgcolor="lightgray"><:>(랭크)|| ||<|2><bgcolor="lightgray"><:>스킬명||<bgcolor="lightgray"><:>랭크||<|2>설명|| ||<bgcolor="lightgray"><:>(랭크)|| ||<|2><bgcolor="lightgray"><:>스킬명||<bgcolor="lightgray"><:>랭크||<|2>설명|| ||<bgcolor="lightgray"><:>(랭크)|| ==== 보구 ==== ||||{{{-1 보구명}}} 보구명|| ||랭크: ||종류: || ||<bgcolor="lightgray">설명||
진지작성 | 랭크 | 마술사로서 자신에게 유리한 진지를 만들어낸다. |
A |
도구작성 | 랭크 | 마력을 띤 도구를 만들 수 있다. |
B |
고속영창 | 랭크 | 마술영창을 앞당기는 기술. |
C |
과부하 | 랭크 | 마법이라고밖에 말할 수 없는것을 사용할 수 있다. |
A+ |
무고의 괴물 | 랭크 | 누구도 그녀를 인간으로 보지 않았다. |
EX |
심안(진) | 랭크 | 수행이나 단련으로 얻은 통찰력. |
C |
딜레마 오브 카산드라 | |
랭크: B | 종류: 대군보구 |
본디 말해선 안되는 진실을 전했으나 돌아오는것은 비웃음이었다. 믿을 수 없다거나, 자포자기가 아닌 믿고싶지 않다는 마음에서 배어나오는 불신. 그래서 유일하게 진실을 아는 소녀는 생각했다. 중요한것은, 진실이 아니라고. |
광화 | 랭크 | 평상시에는 멀쩡하나 적과 마주치고, 특히 그 적이 호승심을 보일경우 무조건 덤벼든다. |
A+ |
심안(거짓) | 랭크 | 강한 살기나 마력을 감지할수 있다. |
C |
사격 | 랭크 | 다양한 총기를 능숙하게 사용할수 있다. |
B |
음주 | 랭크 | 광화를 억제하여 마스터와 소통의 수준을 높힌다. |
B |
타나토스 로스트 | |
랭크: ??? | 종류: 대인보구 |
투쟁심, 혹은 서번트가 타고난 폭력성이 그대로 보구화 된것...이라고 스스로는 믿고 있다. 이 보구의 진정한 정체는, 죽음에 가까워질수록 느끼는 자살충동에서 오는 환희. 서번트가 죽음에 가까워질수록 패러미터가 올라간다. |
도구작성 | 랭크 | 어플리케이션의 형태로 보구의 일말을 담아낼수 있다. |
B+ |
진지작성 | 랭크 | 아주 간단한 장비로도 진지 작성이 가능하다. |
A+ |
자기보존 | 랭크 | 반드시 도주로를 찾아낸다. |
C |
반골의 상 | 랭크 | 한 곳에 머무르지 못하고, 또한 하나의 주군을 품지 않는 성미. |
B |
화기작성 | 랭크 | 이 서번트는 화기를 다룰수 있다. |
C |
판도라즈 엘리시온 | |
랭크: B+ | 종류: 대군보구 |
언젠가 초월자에게 얻었다 전해지는 마도서. 과학의 껍질을 뒤집어쓴 마술을 그 일대의 현실을 조작해 입맛대로 바꾸는것이 가능하다. 캐스터가 컴퓨터나 스마트폰등의 입력장치를 이용해 보구에 쓰인 코드를 입력하면 버그가 나지 않는한 무엇이든 이룰수 있다. |
복수자 | 랭크 | 복수자로서, 사람의 원한이나 원념을 한 몸에 받은 존재방식이 스킬이 된 것.주위에서의 적의를 받기 쉽게 되지만, 향해진 부의 감정은 단숨에 어벤저의 힘으로 변한다. |
B+ |
망각보정 | 랭크 | 사람은 많은 것을 잊는 생물이지만, 복수자는 결코 잊지 않는다. |
B |
자기회복(마력) | 랭크 | 복수가 이루어질 때까지 그 마력은 끝없이 솟아난다. |
B |
무고의 괴물 | 랭크 | 본인의 의지나 모습과는 관계없이 풍문에 의해 진상이 날조된 정도를 나타낸다. 그는 정말로 괴인이긴 했지만 괴인화 이전부터 괴물 취급을 받고 있었기에 유지된 스킬. |
A |
차갑게 식혀먹는 것 | 랭크 | 인간 속성 서번트에 한해서 스테이터스가 1씩 올라가지만, 그것이 상대방에게 인식되지는 않는다. |
A+ |
보호색 | 랭크 | 주변 환경과 동화하여 모습을 감춘다. |
C- |
사격 | 랭크 | 그의 실력은 준수한 용병정도였다. |
B- |
메로우 | |
랭크: A+ | 종류: 대군보구 |
무기가 아닌 고유결계. |
도구 작성 | 랭크 | 기본적으로 코모레비는 마술에 있어 응용력이 부족하다. 이는 본인이 마술사 출신이 아닌, 마술사의 몸에 강제이식당한 케이스이기 때문. 더 배워나간다면 불가능한건 아니겠지만, 기본적으로 조금 어설프다. |
C |
진지 작성 | 랭크 |
"1. 방어막을 친다. |
C |
자기개조 | 랭크 |
자신의 몸에 전혀 다른 육체를 부속ㆍ융합하는 능력. |
EX |
전투속행 | 랭크 |
그녀가 이식된 몸의 주인은 생이 저물어갈 무렵 불로불사가 되는 법을 연구했다. 그 연구의 진정한 의도와 목적이 무엇인지는 알 수 없으나, 이로 인해 코모레비는 웬만한 타격에도 쉽게 죽지 않는다. |
B |
마력방출 | 랭크 |
무기 혹은 자신의 육체에 마력을 두른 후, 순간적으로 방출하여 운동능력을 향상시킨다. |
EX |
||<:><-6><tablealign=center><tablewidth=430px><table bordercolor=#ffff99><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 환상체 이름}}}''' {{{#ffff99 '''(환상체 영명)'''}}}|| ||<|6>||<-5><width=25%><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 기분 구간}}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#117711 좋음}}}''' ||<-4> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#dddd11 보통}}}''' ||<-4> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#bb1111 나쁨}}}''' ||<-4> || ||<-2> ||<-3> || ||<-2><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 위험 등급}}}''' ||<-3><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 작업 중 공격 유형}}}''' || ||<width=25%><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 식별 코드}}}''' ||<-5> '''''' || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 작업 중 피해량}}}''' ||<-5> || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 탈출 여부}}}''' ||<-5> || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 클리포트 카운터}}}''' ||<-5> || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 최대 E-Box}}}''' ||<-5> || ||<-6><tablealign=center><tablewidth=625px><table bgcolor=#000><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> {{{#ffff99 '''작업 효율'''}}} || ||<|4> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/k5Qf7H8k/qhssmd.png">)]] || '''{{{#ffff99 I}}}''' ||<bgcolor=#ccc> ||<|4> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/Y9t80xzj/xhdckf.png">)]] || '''{{{#ffff99 I}}}''' ||<bgcolor=#eee> || || '''{{{#ffff99 Ⅱ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || '''{{{#ffff99 Ⅱ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || || '''{{{#ffff99 Ⅲ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || '''{{{#ffff99 Ⅲ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || || '''{{{#ffff99 Ⅳ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || '''{{{#ffff99 Ⅳ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 본능}}}''' || '''{{{#ffff99 Ⅴ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 통찰}}}''' || '''{{{#ffff99 Ⅴ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || ||<|4> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/q7V1Vrts/dockr.png">)]] || '''{{{#ffff99 Ⅰ}}}''' ||<bgcolor=#eee> ||<|4> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/pLns6rdV/djrdkq.png">)]] || '''{{{#ffff99 Ⅰ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || || '''{{{#ffff99 Ⅱ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || '''{{{#ffff99 Ⅱ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || || '''{{{#ffff99 Ⅲ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || '''{{{#ffff99 Ⅲ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || || '''{{{#ffff99 Ⅳ}}}''' ||<bgcolor=#eee> || '''{{{#ffff99 Ⅳ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 애착}}}''' || '''{{{#ffff99 Ⅴ}}}''' ||<bgcolor=#eee> ||<bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 억압}}}''' || '''{{{#ffff99 Ⅴ}}}''' ||<bgcolor=#ccc> || ||<-6><tablealign=center><tablewidth=625px><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> {{{#ffff99 '''탈출 시 방어 유형'''}}} || ||<-3><bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 총체력}}}''' ||<-3><bgcolor=#fff> '''{{{#000000 }}}''' || ||<-2><width=33%> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/5trNNPVS/red.png">)]] ||<bgcolor=#ccc><:> (x) ||<-2><width=33%> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/ZYpK4FD6/white.png">)]] ||<bgcolor=#ccc><:> (x) || ||<-3><bgcolor=#c24> '''{{{#001111 RED}}}''' ||<-3><bgcolor=#eeb> '''{{{#001111 WHITE}}}''' || ||<-2><width=33%> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/K8J8CGpV/black.png">)]] ||<bgcolor=#ccc><:> (x) ||<-2><width=33%> [[html(<img src="https://i.postimg.cc/rpswkBvp/pale.png">)]] ||<bgcolor=#ccc><:> (x) || ||<-3><bgcolor=#848> '''{{{#001111 BLACK}}}''' ||<-3><bgcolor=#4cb> '''{{{#001111 PALE}}}''' || ||<-6><bgcolor=#333><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ffff99> {{{#ffff99 '''장비'''}}} || ||<|4><width=10%><bgcolor=#632> ||<bgcolor=#000><width=10%> '''{{{#ffff99 획득 확률}}}''' ||<-4> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 착용 효과}}}''' ||<-4> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 착용 부위}}}''' ||<-4> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 착용 모습}}}''' ||<-4> || ||<-6><bgcolor=#632> '''{{{#ffff99 E.G.O GIFT}}}''' || ||<|6><bgcolor=#611> ||<bgcolor=#000><width=10%> '''{{{#ffff99 이름}}}''' ||<width=20%><bgcolor=#eee> '''''' ||<bgcolor=#000><width=10%> '''{{{#ffff99 공격 유형}}}''' ||<-2> '''{{{#000 }}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 무기 등급}}}''' ||<bgcolor=#등급색상> '''{{{#000000 }}}''' ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 피해량}}}''' ||<-2> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 공격 속도}}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 사거리}}}''' ||<-2> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 제조 비용}}}''' || PE-Box ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 최대 제조 가능 수량}}}''' ||<-2> 1 || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 장착 요구 조건}}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 추가 효과}}}''' ||<-2> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 세부설명}}}''' ||<-4>'''' '''' || ||<-6><bgcolor=#611> '''{{{#ffff99 무기 (E.G.O Weapon)}}}''' || ||<|8><bgcolor=#145><width=10%> ||<width=10%><bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 이름}}}''' ||<width=20%><bgcolor=#eee> '''''' ||<width=10%><bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 방어구 등급}}}''' ||<-2><bgcolor=#등급색상> '''{{{#00000 }}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 제조 비용}}}''' || PE-Box ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 최대 제조 가능 수량}}}''' ||<-2> 1 || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 장착 요구 조건}}}''' || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 추가 효과}}}''' ||<-2> || ||<bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 세부설명}}}''' ||<-4>'''' ''''|| ||<|4><width=10%><bgcolor=#000> '''{{{#ffff99 속성 방어}}}''' ||<bgcolor=#c24> '''{{{#000000 RED}}}''' ||<-3> (x) || ||<bgcolor=#eeb> '''{{{#000000 WHITE}}}''' ||<-3> (x) || ||<bgcolor=#848> '''{{{#000000 BLACK}}}''' ||<-3> (x) || ||<bgcolor=#4cb> '''{{{#000000 PALE}}}''' ||<-3> (x) || ||<-6><bgcolor=#145> '''{{{#ffff99 방어구 (E.G.O Suit)}}}''' || ---- ||<-2><tablealign=center><tablewidth=800px><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 (환상체명) 환상체 관리 방법}}}''' || ||<-2> {{{#!folding [ 보기 · 닫기 ] ||<-2><tablealign=center><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> {{{#ffff99 '''[ 식별 코드: ]'''}}} || ||<width=120><bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관리법 1'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관리법 2'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관리법 3'''}}} || || }}} || ---- ||<-2><tablealign=center><tablewidth=800px><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> '''{{{#ffff99 (환상체명)의 환상체 기록}}}''' || ||<-2> {{{#!folding [ 보기 · 닫기] ||<-2><tablealign=center><table bordercolor=#ff9><bgcolor=#333> {{{#ffff99 '''[ 식별 코드: ]'''}}} || ||<width=120><bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관찰 레벨 없음'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관찰 레벨 1'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관찰 레벨 2'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관찰 레벨 3'''}}} || || ||<bgcolor=#000> {{{#ffff99 '''관찰 레벨 4'''}}} || || }}} || ---- > >- 미리보기 대사
이름없는 마법사 | |||||
![]() | 기분 구간 | ||||
좋음 | 26~30 | ||||
보통 | 10~25 | ||||
나쁨 | 0~9 | ||||
![]() | ![]() | ||||
위험 등급 | 작업 중 공격 유형 | ||||
식별 코드 | O-01-4949 | ||||
작업 중 피해량 | 4~9 | ||||
탈출 여부 | O | ||||
클리포트 카운터 | 3 | ||||
최대 E-Box | 30 |
작업 효율 | |||||
![]() | I | 보통 | ![]() | I | 매우 낮음 |
Ⅱ | 보통 | Ⅱ | 매우 낮음 | ||
Ⅲ | 보통 | Ⅲ | 매우 낮음 | ||
Ⅳ | 보통 | Ⅳ | 매우 낮음 | ||
본능 | Ⅴ | 보통 | 통찰 | Ⅴ | 매우 낮음 |
![]() | Ⅰ | 낮음 | ![]() | Ⅰ | 보통 |
Ⅱ | 낮음 | Ⅱ | 보통 | ||
Ⅲ | 보통 | Ⅲ | 매우 낮음 | ||
Ⅳ | 보통 | Ⅳ | 매우 낮음 | ||
애착 | Ⅴ | 보통 | 억압 | Ⅴ | 매우 낮음 |
탈출 시 방어 유형 | |||||
총체력 | 측정 불가 | ||||
![]() |
특정불가 | ![]() |
특정불가 | ||
RED | WHITE | ||||
![]() |
특정불가 | ![]() |
특정불가 | ||
BLACK | PALE |
장비 | |||||
![]() | 획득 확률 | 0% | |||
착용 효과 | 이동 속도 +5 공격 속도 +5 | ||||
착용 부위 | 머리2 | ||||
착용 모습 | 검은 마법사 모자를 쓴다. | ||||
E.G.O GIFT | |||||
![]() | 이름 | 마법사 | 공격 유형 | BLACK | |
무기 등급 | ALEPH | 피해량 | 7~11 | ||
공격 속도 | 빠름 | 사거리 | 장거리 | ||
제조 비용 | PE-Box 222 | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 등급 V, 정의 V, 지혜 V | 추가 효과 | 공격시 공격 사거리 안의 적대 대상에게 추가적인 BLACK 피해 | ||
세부설명 |
그 어마어마한 위력에 비하면 지극히 수수하게 생긴 지팡이. 쥐는 순간 알지도 못했던 온갖 마법의 주문들이 떠오른다. | ||||
무기 (E.G.O Weapon) | |||||
![]() | 이름 | 마법사 | 방어구 등급 | ALEPH | |
제조 비용 | PE-Box 120 | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 등급 V, 정의 V, 지혜 V | 추가 효과 | 체력이 30% 이하일 경우 같은 공간의 적대 대상에게 추가적인 BLACK 피해 | ||
세부설명 |
그 마법사는 몸 곳곳을 꽁꽁 싸매 자신의 신체를 감췄다고 한다. 이제와서는 그 누구도 확인할 수 없겠지. | ||||
속성 방어 | RED | 내성(x0.3) | |||
WHITE | 내성(x0.5) | ||||
BLACK | 내성(x0.3) | ||||
PALE | 보통(x1.0) | ||||
방어구 (E.G.O Suit) |
인게임 스크린샷 | |
|
이름없는 마법사 환상체 관리 방법 | |
|
이름없는 마법사의 환상체 기록 | |
|
이름없는 마법사 환상체 작업 로그 | |
|
많은 사람을 구하기 위해 마법을 연구하고 배워나갈수록 마법사는 그가 사랑했던 '평범한 인간'에서 멀어져갔다.
- 미리보기 대사
이름없는 마법사 본체의 패턴
-일정 시간마다 부서 전체와 재해들에게 50~100 정도의 화이트 데미지를 가한다. 재해 형태의 이름없는 마법사가 움츠러들었다가 퍼져나가는 모습을 보인다.
-지속적으로 부서 근방에 있는 직원들에게 도트뎀으로 블랙 데미지.
-하위 개체들의 체력이 반 이하가 되면, 회사 전체에 Pale 피해를 1회 입힌다.
-자신의 공격으로 쓰러진 관리직을 재해로 바꾼다. 이 경우 WAW급의 방어유형을 가지게 되고 체력도 원래 생겨났던 하위개체들의 반. 또한, 랜덤한 부서에 클리포트 폭주를 일으킨다.
검은 혼돈 | |||||
기분 구간 | |||||
보통 | 23~31 | ||||
나쁨 | 0~22 | ||||
![]() | ![]() | ||||
위험 등급 | 작업 중 공격 유형 | ||||
식별 코드 | |||||
작업 중 피해량 | 5~11 | ||||
탈출 여부 | O | ||||
클리포트 카운터 | 1 | ||||
최대 E-Box | 31 |
작업 효율 | |||||
![]() | I | 매우낮음 | ![]() | I | 매우낮음 |
Ⅱ | 매우낮음 | Ⅱ | 매우낮음 | ||
Ⅲ | 낮음 | Ⅲ | 매우낮음 | ||
Ⅳ | 낮음 | Ⅳ | 매우낮음 | ||
본능 | Ⅴ | 낮음 | 통찰 | Ⅴ | 매우낮음 |
![]() | Ⅰ | 매우낮음 | ![]() | Ⅰ | 매우낮음 |
Ⅱ | 매우낮음 | Ⅱ | 낮음 | ||
Ⅲ | 매우낮음 | Ⅲ | 보통 | ||
Ⅳ | 매우낮음 | Ⅳ | 보통 | ||
애착 | Ⅴ | 매우낮음 | 억압 | Ⅴ | 보통 |
탈출 시 방어 유형 | |||||
총체력 | 2000 | ||||
![]() | 면역 | ![]() | 약점 | ||
RED | WHITE | ||||
![]() | 내성 | ![]() | 내성 | ||
BLACK | PALE |
장비 | |||||
이름 | 달 | ||||
획득 확률 | 1% | ||||
착용 효과 | 정신력+5 ,해당 환상체의 무기 장착시 검은 물체가 한번에 2개씩 부착됨 | ||||
착용 부위 | 브로치2 | ||||
착용 모습 | 검은색 초승달모양 모양 장식이 달린 목걸이를 착용한다. | ||||
E.G.O GIFT | |||||
이름 | 검은색 | 공격 유형 | BLACK | ||
무기 등급 | ALEPH | 피해량 | 4~6 | ||
공격 속도 | 빠름 | 사거리 | 근거리 | ||
제조 비용 | 222 PE-Box | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 용기 V, 정의 V, 등급 V | 추가 효과 | 공격시마다 대상에게 추가 피해를 입히는 검은 물체 부착 | ||
세부설명 | 매달리기라도 하듯이 움켜쥐었지만 그것은 상대를 부수어버릴뿐인 행위에 불과했다. 휘두를때마다 존재에 대한 의문이 떠오르지만 무시하자. 네가 나를 이해하지 못하듯이 나도 너를 이해하지 못할뿐이야.
| ||||
무기 (E.G.O Weapon) | |||||
이름 | 검은색 | 방어구 등급 | ALEPH | ||
제조 비용 | 120 PE-Box | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 용기 V, 정의 V, 등급 V | 추가 효과 | R데미지와 W데미지를 바꾸어 받는다 | ||
세부설명 |
평소에는 질척하지만 충격을 받는순간 단단해진다. 자신을 지키고자 하는것이 으레 그러하듯. 그렇다면 그 누구도 바라지 않는 결말을 바라자. 그렇게 다짐한 순간부터 누군가가 바라게 된 결말을. | ||||
속성 방어 | RED | 내성(x0.2) | |||
WHITE | 견딤(x0.5) | ||||
BLACK | 내성(x0.4) | ||||
PALE | 보통(x1.0) | ||||
방어구 (E.G.O Suit) |
검은 혼돈 환상체 관리 방법 | |
|
검은 혼돈의 환상체 기록 | |
|
사람이 해 아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한고.
- 미리보기 대사
빛 | |||||
기분 구간 | |||||
보통 | 2~10 | ||||
나쁨 | 0~1 | ||||
ZAYIN | ![]() | ||||
위험 등급 | 작업 중 공격 유형 | ||||
식별 코드 | |||||
작업 중 피해량 | 1~2 | ||||
탈출 여부 | O | ||||
클리포트 카운터 | x | ||||
최대 E-Box | 10 |
장비 | |||||
이름 | 질서 | ||||
획득 확률 | 5% | ||||
착용 효과 | 작업속도+5 작업성공률 +5 | ||||
착용 부위 | 브로치1 | ||||
착용 모습 | 가슴에 수첩이 붙어있음 | ||||
E.G.O GIFT | |||||
이름 | 조명 | 공격 유형 | WHITE | ||
무기 등급 | ZAYIN | 피해량 | 3~5 | ||
공격 속도 | 빠름 | 사거리 | 장거리 | ||
제조 비용 | 20 PE-Box | 최대 제조 가능 수량 | 5 | ||
장착 요구 조건 | 없음 | 추가 효과 | |||
세부설명 | 레이저 포인터를 떠오르게하는 권총. 다행인지, 눈을 향해 쏘아도 시력에 피해는 없다.
| ||||
무기 (E.G.O Weapon) |
작업 효율 | |||||
![]() | I | 낮음 | ![]() | I | 낮음 |
Ⅱ | 낮음 | Ⅱ | 낮음 | ||
Ⅲ | 낮음 | Ⅲ | 보통 | ||
Ⅳ | 낮음 | Ⅳ | 보통 | ||
본능 | Ⅴ | 낮음 | 통찰 | Ⅴ | 높음 |
![]() | Ⅰ | 낮음 | ![]() | Ⅰ | 낮음 |
Ⅱ | 낮음 | Ⅱ | 낮음 | ||
Ⅲ | 낮음 | Ⅲ | 보통 | ||
Ⅳ | 낮음 | Ⅳ | 보통 | ||
애착 | Ⅴ | 낮음 | 억압 | Ⅴ | 보통 |
빛 환상체 관리 방법 | |
|
빛의 환상체 기록 | |
|
구태여 적대적인 태도를 보일 이유가 없을뿐이라고 일축했다.
- 미리보기 대사
흰 질서 | |||||
기분 구간 | |||||
보통 | 10~31 | ||||
나쁨 | 0~9 | ||||
![]() | ![]() | ||||
위험 등급 | 작업 중 공격 유형 | ||||
식별 코드 | |||||
작업 중 피해량 | 4~6 | ||||
탈출 여부 | O | ||||
클리포트 카운터 | x | ||||
최대 E-Box | 31 |
작업 효율 | |||||
![]() | I | 매우낮음 | ![]() | I | 매우낮음 |
Ⅱ | 매우낮음 | Ⅱ | 매우낮음 | ||
Ⅲ | 매우낮음 | Ⅲ | 보통 | ||
Ⅳ | 매우낮음 | Ⅳ | 보통 | ||
본능 | Ⅴ | 매우낮음 | 통찰 | Ⅴ | 높음 |
![]() | Ⅰ | 매우낮음 | ![]() | Ⅰ | 매우낮음 |
Ⅱ | 매우낮음 | Ⅱ | 매우낮음 | ||
Ⅲ | 매우낮음 | Ⅲ | 매우낮음 | ||
Ⅳ | 매우낮음 | Ⅳ | 보통 | ||
애착 | Ⅴ | 매우낮음 | 억압 | Ⅴ | 보통 |
탈출 시 방어 유형 | |||||
총체력 | 2000 | ||||
![]() | 내성 | ![]() | 면역 | ||
RED | WHITE | ||||
![]() | 약점 | ![]() | 내성 | ||
BLACK | PALE |
장비 | |||||
이름 | 별 | ||||
획득 방법 | 검은 혼돈이 흰 질서를 제압했을때 같은 공간에 있는 모든직원이 획득 | ||||
착용 효과 | 이동속도 +5 공격속도 +5 정신력-3 | ||||
착용 부위 | 브로치1 | ||||
착용 모습 | 가슴에 하얀 별모양 브로치를 달고있음 | ||||
E.G.O GIFT | |||||
이름 | 흰색 | 공격 유형 | WHITE | ||
무기 등급 | ALEPH | 피해량 | 10~15 | ||
공격 속도 | 빠름 | 사거리 | 보통 | ||
제조 비용 | 222 PE-Box | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 지혜 V, 정의 V, 등급 V | 추가 효과 | |||
세부설명 | 원본의 빛을 많이 잃었지만 그럼에도 불구하고 아플정도로 밝다.이 E.G.O를 사용하는 자는 모든 망설임과 의문에서 해방된다. 구원도 해소도 자신의 역할이 아니다. 아무런 감정도 품지않고 그저 주어진대로 검을 휘두를뿐.
| ||||
무기 (E.G.O Weapon) | |||||
이름 | 흰색 | 방어구 등급 | ALEPH | ||
제조 비용 | 120 PE-Box | 최대 제조 가능 수량 | 1 | ||
장착 요구 조건 | 지혜 V, 정의 V, 등급 V | 추가 효과 | 피격시 30%확률로 같은 공간에 있는 모든 직원에게 W 속성 보호막 부여 | ||
세부설명 |
빛이 반사될정도로 새하얀 양복. 죄어드는 넥타이까지도 정석적인 모습이다. 이해하려는 시도도, 무언가를 바라는 갈망도 하지 않는다면. 그렇다면 분명. | ||||
속성 방어 | RED | 견딤(x0.5) | |||
WHITE | 내성(x0.4) | ||||
BLACK | 내성(x0.2) | ||||
PALE | 보통(x1.0) | ||||
방어구 (E.G.O Suit) |
흰 질서 환상체 관리 방법 | |
|
흰 질서의 환상체 기록 | |
|
저는 그러기위해 만들어졌기 때문입니다.
- 미리보기 대사